隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 其他 |
县 | 058200 | 张家港市 | 501 | 市纪委 | 01 | 科员 | 纪检监察 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 具有相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058200 | 张家港市 | 531 | 市人大办 | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 533 | 市法院 | 01 | 科员 | 文秘工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 533 | 市法院 | 70 | 法官助理 | 审判工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 具有法学学士学位,研究生报考的本科段须取得法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058200 | 张家港市 | 534 | 市检察院 | 01 | 科员 | 司法行政 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 534 | 市检察院 | 02 | 科员 | 司法行政 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 534 | 市检察院 | 75 | 检察官助理 | 检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058200 | 张家港市 | 545 | 农工党张家港市委 | 01 | 科员 | 办公室工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为中文文秘类专业并取得相应学位,非中共党员 |
县 | 058200 | 张家港市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 01 | 科员 | 干部教育培训 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 具有相应学位,本科段为法律类专业并取得相应学位,中共党员 |
县 | 058200 | 张家港市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 02 | 科员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 审计类 | 具有会计(审计)专业技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科员 | 经济管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 002 | 市发改委 | 02 | 科员 | 经济管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 003 | 市经信委 | 01 | 科员 | 行业规划 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 003 | 市经信委 | 02 | 科员 | 资源节约利用 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 003 | 市经信委 | 03 | 科员 | 企业服务 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 004 | 市教育局 | 01 | 科员 | 信息管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为计算机(软件)类专业并取得相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 004 | 市教育局 | 02 | 科员 | 基建维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为建筑工程类专业并取得相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 010 | 市司法局 | 01 | 科员 | 法治宣传 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 058200 | 张家港市 | 011 | 市财政局 | 01 | 科员 | 财政工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 具有相应学位,会计(审计)中级及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 011 | 市财政局 | 02 | 科员 | 公共管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共管理类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 011 | 市财政局 | 03 | 财政稽查大队(参公管理)科员 | 水利财务稽查 | B | 3 | 1 | 本科 | 水利工程类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 01 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 医保审核 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为医学类专业并取得有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 02 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为财务财会类专业并取得相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 03 | 社会保险基金管理结算中心(参公管理)科员 | 社保窗口工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为财务财会类专业并取得相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 04 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并具有相应学位,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 05 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并具有相应学位,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 06 | 劳动监察大队(参公管理)科员 | 劳动监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为中文文秘类专业并具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 012 | 市人社局 | 07 | 劳动人事争议仲裁院(参公管理)科员 | 劳动人事仲裁 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段须为法律类专业并取得相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 013 | 市国土局 | 01 | 土地监察大队(参公管理)科员 | 土地监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 013 | 市国土局 | 02 | 土地监察大队(参公管理科员 | 土地监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,具有相应专业初级及以上技术职称,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 013 | 市国土局 | 03 | 国土分局(参公管理)科员 | 基层土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 014 | 市住建局 | 01 | 科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 015 | 市交通局 | 01 | 科员 | 法制工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 016 | 市水利局 | 01 | 水政监察大队(参公管理)科员 | 水利工程安全生产监督 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 017 | 市农委 | 01 | 渔政监督大队(参公管理)科员 | 法律工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,水面执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 018 | 市商务局 | 01 | 贸促会张家港市支会(参公管理)科员 | 机电设备管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机电控制类 | 具有相应学位,取得大学英语六级考试证书、计算机等级考试二级及以上证书,具有相应专业初级及以上技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 019 | 市文广新局 | 01 | 文物管理委员会办公室(参公管理)科员 | 考古挖掘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 考古学、博物馆学、文物与博物馆、文物与博物馆学、文物鉴赏与修复,考古学及博物馆学 | 具有相应学位,野外作业、适合男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 020 | 市卫计委 | 01 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督综合执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为公共管理类并取得相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 020 | 市卫计委 | 02 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督综合执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为公共卫生类并取得相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 020 | 市卫计委 | 03 | 卫生监督所(参公管理)科员 | 卫生监督综合执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为医学类专业并取得相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 029 | 市统计局 | 01 | 综合调查队(参公管理)科员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书、计算机等级考试二级及以上证书,女性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 029 | 市统计局 | 02 | 综合调查队(参公管理)科员 | 统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书、计算机等级考试二级及以上证书,男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 01 | 科员 | 安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 02 | 科员 | 安全监察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 03 | 科员 | 食品安全监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 04 | 科员 | 食品安全监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 05 | 科员 | 药品安全监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 06 | 质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 药品稽查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058200 | 张家港市 | 030 | 市市场监督管理局 | 90 | 质量技术监督稽查大队(参公管理)科员 | 市场监督管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 058200 | 张家港市 | 039 | 市安监局 | 01 | 科员 | 安全生产执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 039 | 市安监局 | 02 | 科员 | 安全生产执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法 |
县 | 058200 | 张家港市 | 165 | 市供销总社(参公管理) | 01 | 科员 | 企业管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 社会政治类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 168 | 市政府金融工作服务中心(参公管理) | 01 | 科员 | 审计工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 审计类 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书 |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 01 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 02 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 3 | 本科 | 公共管理类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 03 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 2 | 本科 | 公共管理类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 90 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 058200 | 张家港市 | 301 | 市城管局 | 94 | 城管执法大队(参公管理)科员 | 综合执法 | B | 3 | 1 | 本科 | 不限 | 具有相应学位,面向服务基层项目人员 |
县 | 058200 | 张家港市 | 303 | 市行政审批局 | 01 | 科员 | 人教党建 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共管理类 | 具有相应学位,取得大学英语六级考试证书 |
县 | 058200 | 张家港市 | 303 | 市行政审批局 | 02 | 科员 | 政策法规 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 303 | 市行政审批局 | 03 | 科员 | 流程管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 城建规划类 | 具有相应学位 |
县 | 058200 | 张家港市 | 303 | 市行政审批局 | 04 | 科员 | 信息管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 电子信息类 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,具有相应专业初级技术职称 |
县 | 058200 | 张家港市 | 303 | 市行政审批局 | 05 | 科员 | 办公室工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 具有相应学位,本科段为中文文秘类专业并取得相应学位,取得大学英语六级考试证书、计算机等级考试二级及以上证书 |
县 | 058200 | 张家港市 | 308 | 市政府口岸办公室(参公管理) | 01 | 港政执法大队科员 | 安全生产监督 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
县 | 058200 | 张家港市 | 308 | 市政府口岸办公室(参公管理) | 02 | 港政执法大队科员 | 综合管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类 | 具有相应学位,取得大学英语六级考试证书、计算机等级考试二级及以上证书,一线执法、男性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 01 | 科员 | 综合执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 02 | 科员 | 综合执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 具有相应学位,一线执法 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 03 | 科员 | 综合执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 04 | 科员 | 金融工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 801 | 杨舍镇机关 | 98 | 科员 | 社会管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 802 | 塘桥镇机关 | 01 | 科员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 802 | 塘桥镇机关 | 02 | 司法所科员 | 社区矫正 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 社区矫正、男性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 802 | 塘桥镇机关 | 90 | 科员 | 环保执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应学位,面向在张家港服务满3年的大学生村官,一线执法、男性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 01 | 科员 | 文字工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 02 | 科员 | 执法监管 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 03 | 科员 | 城建管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位,具有建筑或规划初级及以上技术职称 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 803 | 金港镇机关 | 04 | 科员 | 特种设备安全监管 | C | 3 | 1 | 本科 | 机械工程类 | 具有相应学位,取得大学英语四(六)级考试证书,一线执法、男性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 804 | 锦丰镇机关 | 01 | 科员 | 审计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为审计类专业并取得相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 804 | 锦丰镇机关 | 02 | 科员 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段为法律类专业并取得相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 804 | 锦丰镇机关 | 98 | 科员 | 文档机要工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任) |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 805 | 乐余镇机关 | 01 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 805 | 乐余镇机关 | 02 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 805 | 乐余镇机关 | 03 | 科员 | 城建工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 806 | 凤凰镇机关 | 01 | 科员 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位,研究生报考的本科段中文文秘类专业并取得相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 806 | 凤凰镇机关 | 02 | 科员 | 经济工作 | C | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 806 | 凤凰镇机关 | 03 | 科员 | 安监执法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,一线执法、男性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 807 | 南丰镇机关 | 01 | 科员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,男性 |
乡镇2018苏州市张家港市公务员招考职位表简章 | 058200 | 张家港市 | 807 | 南丰镇机关 | 02 | 科员 | 综合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,女性 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 807 | 南丰镇机关 | 03 | 科员 | 财务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有相应学位 |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 808 | 大新镇机关 | 01 | 科员 | 司法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 具有相应学位,通过国家司法考试(A) |
乡镇 | 058200 | 张家港市 | 808 | 大新镇机关 | 02 | 科员 | 党群工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 具有相应学位 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。